List (Red ones received)
1 Tokyo Skytree 634 m (2,080 ft) 2012 Steel 2 Canton Tower 600 m (2,000 ft) 2010 Steel and Concrete
3 CN Tower 553.3 m (1,815 ft) 1976 Concrete
4 Ostankino Tower 540.1 m (1,772 ft) 1967 Concrete
5 Oriental Pearl Tower 468 m (1,535 ft) 1994 Concrete
6 Milad Tower 435 m (1,427 ft) 2007 Concrete
7 KL Tower 421 m (1,381 ft) 1994 Concrete
8 Tianjin Radio and Television Tower 415.2 m (1,362 ft) 1991 Concrete
9 Central Radio and TV Tower 405 m (1,329 ft) 1992 Concrete
10 Zhongyuan Tower 388 m (1,273 ft) 2011 Steel
11 Kiev TV Tower 385 m (1,263 ft) 1973 Lattice
12 Tashkent Tower 374.9 m (1,230 ft) 1985 Steel
13 Liberation Tower 372 m (1,220 ft) 1996 Concrete
14 Almaty Tower 371.5 m (1,219 ft) 1983 Steel
15 Riga Radio and TV Tower 368.5 m (1,209 ft) 1986 Steel
16 Berliner Fernsehturm 368 m (1,207 ft) 1969 Concrete
17 Stratosphere Tower 350.2 m (1,149 ft) 1996 Concrete
18 West Pearl Tower 339 m (1,112 ft) 2004 Concrete
19 Macau Tower 338 m (1,109 ft) 2001 Concrete
20 Europaturm 337.5 m (1,107 ft) 1979 Concrete
21 Dragon Tower 336 m (1,102 ft) 2000 Lattice
22 Tokyo Tower 332.6 m (1,091 ft) 1958 Lattice
23 Emley Moor TV Tower 330.4 m (1,084 ft) 1970 Concrete
24 WITI TV Tower 329 m (1,079 ft) 1962 Lattice
25 Sky Tower 328 m (1,076 ft) 1997 Concrete
26 Vilnius TV Tower 327 m (1,073 ft) 1980 Concrete
27 Eiffel Tower 324 m (1,063 ft) 1889 Lattice
28 WHDH-TV Tower 323.8 m (1,062 ft) 1994 Lattice
29 Rameswaram TV Tower 323 m (1,060 ft) 1995 Concrete
30 Jiangsu Nanjing TV Tower 318.5 m (1,045 ft) 1996 Concrete
No comments:
Post a Comment